| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$140,39 | Total R$280,78 | |
| 3 x de R$94,95 | Total R$284,86 | |
| 4 x de R$71,93 | Total R$287,74 | |
| 5 x de R$58,10 | Total R$290,52 |
| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$139,79 | Total R$279,58 | |
| 3 x de R$94,54 | Total R$283,64 | |
| 4 x de R$70,99 | Total R$283,97 | |
| 5 x de R$58,29 | Total R$291,49 | |
| 6 x de R$48,58 | Total R$291,52 | |
| 7 x de R$42,52 | Total R$297,64 | |
| 8 x de R$37,20 | Total R$297,66 | |
| 9 x de R$33,91 | Total R$305,21 | |
| 10 x de R$30,76 | Total R$307,66 | |
| 11 x de R$27,97 | Total R$307,68 | |
| 12 x de R$25,94 | Total R$311,38 |
| Principais características | Download gratuito de mais de 500 mostradores de relógio, carregamento sem fio, chamada Bluetooth, IP68 à prova d'água, assistente de voz, controle de acesso NFC, toque independente, relógio independente, tela sempre ligada, abajur de cabeceira, fisiologia feminina, temperatura corporal, frequência cardíaca e ECG, pressão arterial , oxigênio no sangue, sono, contagem de passos, câmera Bluetooth, música Bluetooth, amigos, código de pagamento, calculadora, lista telefônica, clima, cronômetro, cronômetro, alarme, Pinlock, lanterna, massagem. |
| Plataforma | Jieli AC7012F6 , Frequência: 192 MHz RAM: 684 KB + 2 MB ROM: 2 MB + 64 MB |
| Tipo de Produto | Relógio monitor de esportes e saúde |
| Padrão de qualidade | GB4943.1-2011;GB/T22450.1-2008 |
| Tamanho | 49*44*14,4mm |
| Peso | 60g |
| Caso | Chapeamento a vácuo de liga |
| Pulseira | Original 44/45mm, com botão interruptor |
| Carregador | Carregamento sem fio |
| Produto Verde | Certificado CE RoSH |
| Cor | Titânio, Cinza |
| Tela | Tela IPS de 2,1 polegadas, 240*294 pixels |
| Painel de toque | Vários toques |
| Notificações | Chamadas, e-mails, SMS, WhatsApp, WeChat, etc. |
| Frequência Card. | Monitor automático 24H |
| Pedômetro | Contagem diária de passos, queima de calorias pela manhã |
| Monitor de sono | Quantificação objetiva e científica para registrar e analisar suas condições de sono, todas as noites a partir das 22h. para o dia seguinte às 8h ativado automaticamente |
| Bluetooth | BT 3,0+5,1 |
| Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio 350MAH |
| Vibração | Apoiar |
| idiomas | Inglês (padrão), português, espanhol, alemão, francês, italiano, polonês, turco, tcheco, holandês, grego, húngaro, russo, ucraniano, vietnamita, japonês, coreano, tailandês, indonésio, árabe, persa, hebraico |









Vários modos de exercício comuns recentemente atualizados, caminhada, corrida, ciclismo, basquete, futebol... atendem às necessidades de diferentes entusiastas de esportes

Monitor de frequência cardíaca dinâmico
Através de bigdata cientificamente quantificado, você pode ver a curva diária da frequência cardíaca e proteger sua saúde física e mental.



Progredir como atleta requer dados e insights precisos. Atualizações no aplicativo Workout, como novas métricas e visualizações, fornecem todas as informações que você precisa para ser e superar o seu melhor.


